Каталог
Каталог Yamaha / Ресиверы / - AV Ресиверы
Yamaha DSP-Z7 Titan
Модель является более компактной и доступной версией флагманской DSP-Z11. Несмотря на то, что в ней имеется семь выходных усилительных каскадов (140 Вт), чего вполне достаточно для работы в составе серьезной кинотеатральной системы, «семерка» аккумулировала в себе последние технические разработки инженеров фирмы. Низкий регистр находится под постоянным контролем, в то время как средний отличается детальным звучанием. Всё это способствует комфорту при прослушивании. Подкупает и неподдельная четкость басов. Камерность звучания обеспечивается во многом благодаря наличию аналогового входа. Воплощение последних технических новшеств, модель Yamaha DSP-Z7 в то же время отличается весьма доступной ценой.
0.00 руб. В корзину
| Общие характеристики | |
| Тип | AV-усилитель, 7.1 |
| Количество каналов | 7 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Линейный вход/выход | |
| Чувствительность | 200 мВ |
| Входное сопротивление | 47 кОм |
| Выходное напряжение | 200 мВ |
| Выходное сопротивление | 0.9 кОм |
| Регулировки | |
| Регулировка тембра | есть |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 6 дБ |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 6 дБ |
| Интерфейсы | |
| Входы | композитный x5, S-Video x5, компонентный x3, HDMI x4, коаксиальный x3, оптический x4, 5.1CH x1, линейный x10, вход для iPod, Phono |
| Выходы | композитный x3, S-Video x3, компонентный x1, HDMI x2, наушники x1, оптический x2, 7.1CH x1, линейный x6, триггер x2, PreAmp |
| Интерфейсы | RS-232, USB Type A, Ethernet RJ-45, внешний ИК-датчик |
| Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, HDMI-вход, оптический вход, USB Type A |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Максимальная частота видеосигнала | 100 МГц |
| Позолоченные разъемы | есть |
| Декодеры | |
| Dolby Digital | есть |
| Dolby Digital Plus | есть |
| Dolby TrueHD | есть |
| DTS | есть |
| DTS 96/24 | есть |
| DTS-HD High Resolution Audio | есть |
| DTS-HD Master Audio | есть |
| Dolby Pro Logic | есть |
| Dolby Pro Logic II | есть |
| Dolby Pro Logic IIx | есть |
| Dolby Digital EX | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| DTS Neo:6 | есть |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.1 Вт |
| Количество сетевых розеток | 2 |
| Дополнительная информация | |
| Пульт ДУ | есть, мультибрендовый, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Параметры усилителя | |
| Мощность фронтальных каналов | 140 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц), 200 Вт (4 Ом, 1 кГц, 0.7% КГИ) |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 140 Вт |
| Мощность центрального канала | 140 Вт |
| Мощность тыловых каналов | 140 Вт |
| Мощность центральных тыловых каналов | 140 Вт |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+0/-3 дБ) |
| Коэффициент гармоник | 0.04 % (1 В, 20 Гц - 20 кГц) |
| Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
| Разделение каналов | 60 дБ |
| Фонокорректор | |
| Фонокорректор | есть, MM |
| Чувствительность (звукосниматель MM) | 3.5 мВ |
| Цифровая обработка звука | |
| DSP | есть |
| Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
| Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
| Количество предустановок DSP | 22 |
| Функции | |
| Режим Direct | есть |
| Bi/Tri-amping | есть |
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
| Экранное меню | есть |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
| Конструкция | |
| Дисплей | есть |
| Цветовое оформление | черный, серебристый, золотистый |
| Размеры (ШхВхГ) | 435x196x441 мм |
| Вес | 19.6 кг |
НОВОСТИ
|
31.12.11
|
|
31.12.11
|
|
04.11.11
|




